RANKING
おすすめランキング
他のランキングをみる
COMPARISON
比較表
- 総合
- 価格
- エリア
- キャンペーン
- 脱毛方法
- 通いやすさ
- サービス
サロン名 | 総合評価 | 価格 (全身脱毛) | 完了までの期間 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
ストラッシュ | 112,860円 | 最短6ヶ月 | 公式サイトをみる | |
ラココ | 108,000円 | 最短6ヶ月 | 公式サイトをみる | |
銀座カラー | 93,000円 | 最短8ヶ月 | 公式サイトをみる | |
シースリー | 87,963円 | 最短6ヶ月 | 公式サイトをみる | |
恋肌 | 99,800円 | 最短3ヶ月 | 公式サイトをみる | |
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 |
サロン名 | 総額 | 1回あたり | 月額 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
ストラッシュ | 112,860円 | 18,810円 | 4,400円 | 公式サイトをみる |
ラココ | 108,000円 | 21,600円 | 3,000円 | 公式サイトをみる |
銀座カラー | 93,000円 | 15,500円 | 3,000円 | 公式サイトをみる |
シースリー | 87,963円 | 14,661円 | 6,900円 | 公式サイトをみる |
恋肌 | 99,800円 | 16,633円 | 1,409円 | 公式サイトをみる |
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 |
サロン名 | エリア | 公式サイト | ||
---|---|---|---|---|
ストラッシュ | 公式サイトをみる | |||
ラココ | 公式サイトをみる | |||
銀座カラー | 公式サイトをみる | |||
シースリー | 公式サイトをみる | |||
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 |
サロン名 | キャンペーン | 公式サイト | ||
---|---|---|---|---|
ストラッシュ | <span class=" marker-yellow">学割最大30%OFF</span> <span class=" marker-yellow">脱毛が1回分無料♡</span>(2ヶ月間無料) <span class=" marker-yellow">ペア割最大30%OFF</span> 乗り換え割最大30%OFF | 公式サイトをみる | ||
ラココ | 初月0円キャンーペーン ご紹介割最大10%キャッシュバック 乗り換え10%キャッシュバック ペア割10%キャッシュバック 学割10%キャッシュバック | 公式サイトをみる | ||
銀座カラー | <span class=" marker-yellow">当日契約割10万円♡</span> <span class=" marker-yellow">初めて割 2万円</span> <span class=" marker-yellow">ひじ下を脱毛体験&無料カウンセリング♡</span> 学割 2万円 ペア割 2万円 | 公式サイトをみる | ||
シースリー | 脱毛総額から15万円OFF リゾートペア宿泊プレゼント | 公式サイトをみる | ||
恋肌 | <span class=" marker-yellow">全身脱毛が1回分無料♡</span>(最初の12ヶ月間無料) <span class=" marker-yellow">学割10%OFF</span> <span class=" marker-yellow">友達紹介で最大2万円</span>(紹介された側は最大5万円) <span class=" marker-yellow">乗り換えなら最大5万円OFF</span> | 公式サイトをみる | ||
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 |
サロン名 | 脱毛の種類 | 完了までの期間 | 痛み | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
ストラッシュ | SHR脱毛 | 最短6ヶ月 | 公式サイトをみる | |
ラココ | ルミクス脱毛 | 最短6ヶ月 | 公式サイトをみる | |
銀座カラー | IPL脱毛 | 最短8ヶ月 | 公式サイトをみる | |
シースリー | IPL方式 | 最短6ヶ月 | 公式サイトをみる | |
恋肌 | THR脱毛 | 最短3ヶ月 | 公式サイトをみる | |
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 |
サロン名 | 店舗数 | アクセス | Web予約 | 生理中の施術 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
ストラッシュ | 48 | 公式サイトをみる | |||
ラココ | 61 | 公式サイトをみる | |||
銀座カラー | 52 | 公式サイトをみる | |||
シースリー | 59 | 公式サイトをみる | |||
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 |
サロン名 | 接客 | シェービング | 途中解約 | 照射時間 ※全身脱毛の場合 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
ストラッシュ | 剃り残しは無料で対応 | 途中解約・返金OK | 60分 | 公式サイトをみる | |
ラココ | 1ヶ所:1,000円 | 途中解約・返金OK | 20分 | 公式サイトをみる | |
銀座カラー | えり足・背中・腰・ヒップ・ヒップ奥無料 | 途中解約・返金OK | 60分 | 公式サイトをみる | |
シースリー | 手の届きにくい範囲は無料 | 途中解約・返金OK・30日間返金保証あり | 45分 | 公式サイトをみる | |
恋肌 | 手の届かない場所:無料 その他:800円 | 途中解約・返金OK | 60分 | 公式サイトをみる | |
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 |
SEARCH
店舗を探す
都道府県を選択する